Site Logo

  • Home
  • Profil
    • Visi dan Misi
    • Prestasi
    • Kerjasama
    • Fasilitas
  • Gallery
    • Gallery Foto
    • Gallery Video
  • Informasi
    • Berita
    • Agenda
    • Pengumuman
    • Penggunaan BOS
  • Data
    • Siswa
    • Guru
    • Pegawai
  • Download
  • Tentang Disdik
    • Profil Dinas Pendidikan
    • Berita
    • Pengumuman
    • Download
  • Hubungi kami
  • Login

Penggunaan BOS

No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi - - -
2 Pengembangan Standar Proses 6.393.600 514.000 5.879.600
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 7.200.000 750.000 6.450.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 83.274.000 40.602.000 42.672.000
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 55.502.400 32.869.000 22.633.400
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 63.000.000 31.500.000 31.500.000
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 39.150.000 19.675.000 19.475.000
Total 254.520.000 125.910.000 128.610.000

copyright @2021 - UPTD. SD NEGERI 02 HUTAGODANG